| Classificação Individual | 24/Mai | 06/Jun | 20/Jun | 12/Jul | 02/Ago | 22/Ago | 13/Set | Total | |
| 1º | John / Leoni | 343 | 345 | 355 | 336 | 348 | 351 | 344 | 2422 |
| 2º | Leba / Vanessa | 336 | 342 | 349 | 341 | 344 | 341 | 338 | 2391 |
| 3º | Edmilson / Sandra | 340 | 345 | 333 | 334 | 318 | 335 | 348 | 2353 |
| 4º | Radamés / Fabiane | 343 | 344 | 342 | 325 | 335 | 342 | 321 | 2352 |
| 5º | Morvan / Sabrina | 309 | 344 | 346 | 322 | 335 | 343 | 346 | 2345 |
| 6º | Norvalino / Matilde | 293 | 335 | 322 | 333 | 308 | 334 | 316 | 2241 |
| 7º | Bilo / Sueli | 318 | 341 | 309 | 280 | 302 | 329 | 311 | 2190 |
| 8º | Edson / Ester | 323 | 329 | 332 | 325 | 317 | 326 | 0 | 1952 |
quarta-feira, setembro 14, 2011
Classificação Individual Expresso 25 Bolão Casais
Classificação Geral dos Casais
Classificação geral dos 10 primeiros casais.
Até a 7ª Etapa do Integração Bolão de Casais, continuamos como casal "Braço de Ouro" JOHN e LEONI, que fazem parte do Expresso 25 - Bolão de Casais.
Parabéns novamente.
Até a 7ª Etapa do Integração Bolão de Casais, continuamos como casal "Braço de Ouro" JOHN e LEONI, que fazem parte do Expresso 25 - Bolão de Casais.
Parabéns novamente.
| Total Casal | |||||||||
| 1º | JOHN/LEOMI | 343 | 345 | 355 | 336 | 348 | 351 | 344 | 2422 |
| 2º | ARTUR/TERESINHA | 330 | 348 | 350 | 351 | 333 | 345 | 353 | 2410 |
| 3º | PEDRO/EDELTRAUD | 336 | 356 | 336 | 337 | 351 | 349 | 333 | 2398 |
| 4º | ALBERTON/SILVANE | 347 | 353 | 337 | 342 | 339 | 333 | 341 | 2392 |
| 5º | LEANDRO/VANESSA | 336 | 342 | 349 | 341 | 344 | 341 | 338 | 2391 |
| 6º | LANDIVO/LUCIA | 325 | 350 | 336 | 351 | 344 | 332 | 335 | 2373 |
| 7º | ERICO/ROSEMIR | 312 | 353 | 337 | 349 | 336 | 334 | 348 | 2369 |
| 8º | WALDOMIRO/ IRENE | 328 | 344 | 331 | 353 | 330 | 330 | 350 | 2366 |
| 9º | WILSON/NILDA | 318 | 346 | 338 | 338 | 333 | 344 | 345 | 2362 |
| 10º | ALCEU/LOURDES | 332 | 345 | 329 | 333 | 336 | 347 | 336 | 2358 |
Tabela de Produção até a 7ª Etapa
Tabela de Produção até a 7ª Etapa Integração - Bolão de Casais.
| TABELA PRODUÇÃO | ||||
| Expresso BC Campo Alegre | C.B. Misto Quente | Condor – SBS | Soc. Musical R.N. | |
| 24/05/11 | 1685 | 1656 | 1586 | 1675 |
| 06/06/11 | 1720 | 1749 | 1739 | 1734 |
| 20/06/11 | 1725 | 1689 | 1678 | 1681 |
| 12/07/11 | 1669 | 1728 | 1702 | 1663 |
| 01/08/11 | 1680 | 1685 | 1643 | 1691 |
| 22/08/11 | 1712 | 1683 | 1667 | 1665 |
| 13/09/11 | 1697 | 1702 | 1735 | 1688 |
| 08/10/11 | ||||
| Total | 11888 | 11892 | 11750 | 11797 |
7ª Etapa Integração - Bolão de Casais
7ª Etapa Integração - Bolão de Casais
Participação dos Clubes: Expresso 25 Bolão Casais - Campo Alegre / C.B. Misto Quente - 23 de Setembro / Condor - S.B.S. / Sociedade Musical Rio NegrinhoLocal: Condor SBS
| EXPRESSO 25 – BOLÃO DE CASAIS – CAMPO ALEGRE | |||||
| Casal | Ele | Ela | Total | ||
| Edmilson / Sandra | 180 | 168 | 348 | ||
| Morvan / Sabrina | 176 | 170 | 346 | ||
| John / Leoni | 175 | 169 | 344 | ||
| Leba / Vanessa | 169 | 169 | 338 | ||
| Rada / Fabi | 173 | 148 | 321 | ||
| Total Pinos | 1697 | ||||
| SOCIEDADE MUSICAL RIO NEGRINHO | |||||
| Total de Pinos | 1688 | ||||
| C.B. MISTO QUENTE – 23 DE SETEMBRO | |||||
| Total de Pinos | 1702 | ||||
| CONDOR | |||||
| Total de Pinos | 1735 | ||||
| Expresso BC Campo Alegre | C.B. Misto Quente | Condor – SBS | Soc. Musical R.N. | |
| 24/05/11 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 06/06/11 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 20/06/11 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 12/07/11 | 4 | 8 | 6 | 2 |
| 01/08/11 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 22/08/11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 13/09/11 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 08/10/11 | ||||
| Total | 38 | 44 | 30 | 28 |
segunda-feira, setembro 12, 2011
Agenda Setembro
1º TORNEIO INTEGRAÇÃO DE CASAIS
13/09/2011 7º JOGO - Local Condor - São Bento do Sul
08/10/2011 8º JOGO - Local 23 de Setembro - São Bento do Sul ( está data provavelmente será alterada)
13/09/2011 7º JOGO - Local Condor - São Bento do Sul
08/10/2011 8º JOGO - Local 23 de Setembro - São Bento do Sul ( está data provavelmente será alterada)
Assinar:
Comentários (Atom)
