| Classificação Individual p/ Equipe | 24/Mai | 06/Jun | 20/Jun | 12/Jul | 02/Ago | 22/Ago | Total | |
| 1º | John / Leoni | 343 | 345 | 355 | 336 | 348 | 351 | 2078 |
| 2º | Leba / Vanessa | 336 | 342 | 349 | 341 | 344 | 341 | 2053 |
| 3º | Radamés / Fabiane | 343 | 344 | 342 | 325 | 335 | 342 | 2031 |
| 4º | Edmilson / Sandra | 340 | 345 | 333 | 334 | 318 | 335 | 2005 |
| 5º | Morvan / Sabrina | 309 | 344 | 346 | 322 | 335 | 343 | 1999 |
| 6º | Edson / Ester | 323 | 329 | 332 | 325 | 317 | 326 | 1952 |
| 7º | Norvalino / Matilde | 293 | 335 | 322 | 333 | 308 | 334 | 1925 |
| 8º | Bilo / Sueli | 318 | 341 | 309 | 280 | 302 | 329 | 1879 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário